Product Center
SE系列-小巧机身、灵活配置
设备介绍
产品特点
● 2D/3D全覆盖检查技术
● 可定制检测功能与要求,覆盖AOI/SPI等应用方式
● 吊顶龙门式铸造结构:占地小、空间利用率高、稳定性、使用寿命高
● 自动一维、二维条码管理系统
● 核心部件全部采用进口品牌
● 专业的报表统计与分析
● 闭环控制与多点照合
规格参数
项目 | 型号 | E500 | E600 | ||||||||
检测内容 | 检测不良类型 | SPI应用:少锡、拉尖、短路、偏移、形状 AOII应用:定制光学检测算法 | |||||||||
标准检查项目 | 面积、高度、体积、位置、 短路 | ||||||||||
锡膏高度检测范围 | 0~ 500um | ||||||||||
最小测量大小 | 50*50um | ||||||||||
最大焊盘尺寸 | 12*12mm | ||||||||||
最小焊盘间距 | 100um | ||||||||||
光学系统 | 检测原理 | 多色彩矢量边界测量方法&可编程条纹式三角高度测量法 | |||||||||
高度精度 | 1um | ||||||||||
高度解析度 | 0.35 um | ||||||||||
相机品牌 | 德国IDS | ||||||||||
相机像素 | 530万/1200万 | ||||||||||
镜头数量 | 双镜头 | ||||||||||
光源数量 | 6光源 | ||||||||||
FOV尺寸 | 32*24.5mm/35.5*28mm/44.2*35mm | ||||||||||
光学分辨率 | 12um /14um/17um | ||||||||||
检测速度 | 0.38S/FOV | ||||||||||
软件部分 | 软件语言 | 中文 | |||||||||
编程软件 | 离、在线编程 | ||||||||||
编程模式、数据类型 | Gerber Data 274D/274X、PCB扫描图片编程 | ||||||||||
离线编程软件 | 标配离线编程软件 | ||||||||||
SPC数据采集分析 &制程监控软件 | 标配SPC | ||||||||||
硬件部分 | 机架结构 | 整体铸造、丝杆、导轨 | |||||||||
驱动方式 | 伺服电机 | ||||||||||
最小PCB尺寸 | 55*55mm | ||||||||||
最大PCB尺寸 | 40*330mm | 600*550mm | |||||||||
轨道模式 | 单轨 | ||||||||||
PCB参数 | 0.5~5.0mm ≤5.0 Kg | ||||||||||
PCB允许元件高度 | 上:20mm, 下:25mm | ||||||||||
PCB工艺边宽 | 2~3mm | ||||||||||
导轨宽度调整方式 | 手动/自动调宽 | ||||||||||
PCB定位及夹紧方式 | 上定位,气缸夹紧 | ||||||||||
导轨高度 | 900±20mm | ||||||||||
轨道延长边 | 无 | 无 | |||||||||
PCB传输方向 | 左向右/右向左(出厂时设置) | ||||||||||
电脑部分 | 电脑主机、显示器 | i7CPU、16G、1TB、22' LCD (1920X1080) | |||||||||
操作系统 | Windows 7 64位 | ||||||||||
条码扫描功能 | 相机直接扫描、选配外置条码枪 | ||||||||||
设备需求 | 设备尺寸(L*D*H) | 802*1020*1516 | 998*1250*1516 | ||||||||
电源规格 | AC190-230V 50/60 Hz 1 KVA | ||||||||||
工作气压 | 0.35~0.6mpa | ||||||||||
设备重量(Kg) | 600kg | 800kg |
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK