Product Center
生产性能大幅提升。 高速高质量灵活的生产线解决方案
设备特点
元件贴装速度 | 芯片元件:52,000CPH(最佳条件)*2 IC元件:14,000CPH(IC)*3 |
元件尺寸 | 0402(1005)芯片~50mm方形元件*4 0402(英制01005)芯片 ~50mm方形元件 / 50 ×180mm*5 |
基板尺寸 | ・单轨道传送 50×50~610×590 / 905×590mm(2次传送) ・双轨道传送*6 50×50~360×250mm/360x450mm(单轨道传送) |
贴片头的规格 | 6×6个吸嘴的贴片头 3×3个吸嘴的贴片头*6 |
● 可对应双轨道生产*6
● 横宽1.25m的省空间设计
● 标准配备吸取/贴片监视器检查功能实现了更高的品质*1
● 通过更换贴片头,可以构建适应生产品种变化的最佳生产线
● 通过无停顿图像识别实现了高速贴片
● 对应超高元件、大型元件、大型基板
● 新型矩阵式托盘服务器TR8S 提高了元件的对应能力和生产性。
*1 只对应RX-6B 6个吸嘴的贴装头
*2 RX-6R
*3 选件
*4 RX-6R/RX-B 6×6个吸嘴的贴装头
*5 RX-B 6×3个吸嘴的贴装头
*6 只对应RX-6B
规格参数
速模块贴片机 RX-6R | |||
基板尺寸 | 单轨道传送 | 50×50~610×590/905×590mm(2次传送) | |
双轨道传送 | – | ||
元件高度 | 6/12/20mm | ||
元件尺寸 | 激光识别 | 0402~□50mm | |
图像识别*2 | 标准摄像机 | □3mm~□33.5mm | |
高分辩率摄像机 (均为选购件) | 1005~□24mm | ||
元件贴装速度 | 芯片元件 | 最佳条件*3 | 52,000CPH |
IPC9850 | 29,000CPH | ||
IC*4 | 14,000CPH | ||
元件贴装精度 | 激光识别 | ±0.04mm(Cpk≧1)*5 | |
图像识别*2 | ±0.04mm | ||
元件贴装种类 | 最多160种 (换算成8mm带 (使用电动式双轨带式供料器时)) |
高速模块贴片机 RX-6B(6×6 个吸嘴的贴片头) | |||
基板尺寸 | 单轨道传送 | 50×50~610×590/905×590mm(2次传送) | |
双轨道传送 | 50×50~360×250mm*1 | ||
元件高度 | 6/12/20/25/33mm | ||
元件尺寸 | 激光识别 | 0402~□50mm | |
图像识别*2 | 标准摄像机 | □3mm~□33.5mm | |
高分辩率摄像机 (均为选购件) | 1005~□20mm | ||
元件贴装速度 | 芯片元件 | 最佳条件*3 | 42,000CPH |
IPC9850 | 26,000CPH | ||
IC*4 | 14,000CPH | ||
元件贴装精度 | 激光识别 | ±0.04mm(Cpk≧1) | |
图像识别*2 | ±0.04mm | ||
元件贴装种类 | 最多160种 (换算成8mm带(使用电动式双轨带式供料器时)) |
高速模块贴片机 RX-6B(6×3 个吸嘴的贴片头) | |||
基板尺寸 | 单轨道传送 | 50×50~610×590/905×590mm(2次传送) | |
双轨道传送 | 50×50~360×250mm*1 | ||
元件高度 | 6/12/20/25/33mm | ||
元件尺寸 | 激光识别 | 0402~□33.5mm | |
图像识别*2 | 标准摄像机 | □3mm~□100mm/50×180mm | |
高分辩率摄像机 (均为选购件) | 1005~□48mm/24×72mm | ||
元件贴装速度 | 芯片元件 | 最佳条件*3 | 34,000CPH |
IPC9850 | 23,000CPH | ||
IC*4 | 11,000CPH | ||
元件贴装精度 | 激光识别 | ±0.04mm(Cpk≧1) | |
图像识别*2 | ±0.03mm | ||
元件贴装种类 | 最多160种 (换算成8mm带(使用电动式双轨带式供料器时)) |
*1 单轨模式 最大360×450mm
*2 选件。
*3 单轨搬送规格
*4 IC元件的元件贴装速度是在M尺寸基板上贴装36点时的概略值,外形尺寸为10mm以下方形QFP元件时是将元件配置于前后,用所有吸嘴进行同时吸取。
*5 弊公司指定条件
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK