Product Center
进口X Y 驱动伺服电机 、 速度更快 、 更稳定。 先进工业飞行扫描相机实现零时差零停顿高精度元件识别。 高精度热补偿系统实现实时监督贴装精度并自动修正。 电动进料器 , 保证送料更精准 , 解决供料不稳定 , 所产生的元件丢弃。 中英文界面零时差一键切换 更广泛应用于国际市场。
产品特点
● 进口X Y 驱动伺服电机 、 速度更快 、 更稳定。
● 先进工业飞行扫描相机实现零时差零停顿高精度元件识别。
● 高精度热补偿系统实现实时监督贴装精度并自动修正。
● 电动进料器 , 保证送料更精准 , 解决供料不稳定 , 所产生的元件丢弃。
● 中英文界面零时差一键切换 更广泛应用于国际市场。
规格参数
CPM-L2 | CPM-L1200 | ||
设备尺寸 | 外形尺寸 | L950mm *W1300mm * H1450mm | L1200mm * W1300mm XH1450mm |
总重量 | 1200Kg | 1400Kg | |
对象基板 | PCB 尺寸 | 最小 L50mm*W50mm, 最大 L600mm*W400mm | 最小 L50mm*W50mm, 最大 L1200mm*W400mm |
PCB 厚度 | 0.5mm40mm | ||
PCB 固定方法 | 上下夹板 | ||
贴片方式 | 同取单贴 | ||
操作系统 | 系统 | Windows | |
控制系统 | 自主研发 | ||
显示器 | 触摸屏+显示器 | ||
输入装置 | 触摸屏+键盘、鼠标 | ||
贴装能力 | 最佳贴片速度 | 65000 CPH | 60000 CPH |
贴装头 | 1 组工作头/12 个吸嘴 | ||
贴片精度 | ±0. 10mm | ||
元件贴片高度 | 0. 1-6.00MM (自动转换) | 0. 1- 15.00MM (自动转换) | |
贴装零件范围 | LED 灯珠、电阻、电源端子 | ||
视觉系统 | 识别相机 | 面阵模组相机 | |
传动控制 | 导轨传动 | 最大长度: 600mm | 最大长度: 1200mm |
传输速度 | 400mm/秒 | ||
传输方向 | 双向可选 | ||
传送方式 | 自动 | ||
电气规格 | 空气压力 | 0.5Mpa | |
电气控制 | 自主研发 | ||
输入电源 | AC380/420/480V | ||
功率 | 2.5KVA. | ||
控制部分 | 运动控制卡模块 | 香港固高 | |
XY 轴驱动方式 | 松下伺服电机+日本黑田滚珠丝杆 | ||
进料系统 | 可放置进料器数量 | 20 站 | 37 站 |
送料方式 | 电动进料器 |
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK