Product Center
TTR7007 SII Ultra 的检测速度在业界中处于领先地位,最 高可达 180 cm2/sec,建立在强化的机械平台上,可确保检测过程中的稳定度、准确性和精确性。TR7007 SII Ultra 3D SPI 亦是一项工业4.0解决方案,可支持即将推出的创新协议,例如IPC Connected Factory Exchange(CFX)和IPC Hermes 9852标准。
产品特点
● 业界领先的检测速度,最高可达180 cm2/ sec
● 通过TRI智能编程快速进行检测
● 支持Closed Loop数据共享反馈和前馈功能
● 具有实时SPC趋势的智能工厂解决方案
规格参数
成像方法 | 动态成像 |
照相机 | 4 百万像素 |
成像分辨率 | 10 μm, 15 μm (出厂设置) |
照明 | 红绿蓝灯 |
3D 技术 | 双向流苏图案 |
视野 | 4 Mpix@ 10 μm: 20 x 20 mm 4 Mpix@ 15 μm: 30 x 30 mm |
成像速度 | 4 Mpix@ 10 微米:80 平方厘米/秒 4 Mpix@ 15 微米:180 平方厘米/秒 |
高度分辨率 | 0.4 微米 |
最大焊接高度 | @ 10 微米: 420 微米 @ 15 微米: 385 微米 |
X轴控制 | 直线电机(直线马达)和线性刻度仪,基于DSP的控制器 |
Y轴控制 | 滚珠丝杠+交流伺服控制器 |
Z 轴控制 | 滚珠丝杠+交流伺服控制器 |
X-Y 轴分辨率 | 0.5 微米 |
Z 轴分辨率 | 1 微米 |
最大印刷电路板尺寸 | TR7007 精工超高速: 510 x 460 mm TR7007 精工超高速 DL: 510 x 310 mm x 2 通道, 510 x 590 mm x 1 通道 |
印刷电路板厚度 | 0.6-5 毫米 |
最大印刷电路板重量 | 3 千克 |
顶部间隙 | 50 毫米 |
底部间隙 | 40 毫米 |
边缘间隙 | 3 毫米 |
输送机高度 | 880 – 920 mm * 兼容 SMEMA |
缺陷 | 不充分的糊状 物 过量的糊 状物 形状 缺失的糊状物和桥接 |
测量 | 高度 区域 体积 偏移 |
宽 x 深 x 高 | TR7007 SII Ultra: 1100 x 1480 x 1600 TR7007 SII Ultra DL: 1100 x 1705 x 1600 mm 注意: 不包括信号塔,信号塔高度 512 mm |
重量 | TR7007 精进 II 超级版: 740 公斤 TR7007 精进机超 DL: 925 公斤 |
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK