Product Center
LI-5000 设备类型:L size 在线全自动2D AOI 适用基板:50mmX70mm~510mmX460mm 基板厚度: 0.6mm~6.0mm 分辨率:5μm~15μm
产品特点
从设计,到部件选用都为了满足高可靠性检测需求
多通道光源,RGB分时取像;多线程并行处理
模块化检测,快速生成数据,实现更强大的检测能力。
实时SPC数据分析处理
集中管理,一人控制多线;实现在线不停机远程调式与程序更新
自主开发控制系统,效率更高,更可靠
● 新设计六通道LED灯源,检测效果大幅度提升
● 高速多帧相机,至少选用四张照片进行处理,细节分析更强大
规格参数
项目 | L1-6000 | L1-6000D | Ll-5000 | XI-2000 | L1-3000HP | |
基板规格 | 基板尺寸 | 50mm*70mm | 单轨模组启用时 50mm*70mm- 535mm*550mm | 50mm*70mm | 50mm*70mm | 单轨模组启用时 50mm*70mm- 535mm*550mm |
510mm*460mm | 双轨模组启用时 50mm*70mm- 535mm*330mm | 510mm*460mm | 650mm* 560mm | 双轨模组启用时 50mm*70mm- 535mm*330mm | ||
基板制限高度 | 上面:35mm 下面:50mm | 上面:35mm 下面:50mm | 上面:35mm 下面:50mm | 上面:45mm 下面:50mm | 上面:35mm 下面:50mm | |
基板厚度 | 0.6mm ~6mm | 0.6mm ~6mm | 0.6mm ~6mm | 0.6mm ~6mm | 0.6mm ~6mm | |
轨道规格 | 轨道搬运高度 | 900+20mm | 920+20mm | 900+20mm | 900+20mm | 940+20mm |
轨道流向 | 依客户要求岀厂前设定 | |||||
外形尺寸 | W1000mm D1170mm H1800mm | W1083mm D1445mm H1800mm | W1000mm D1170mm H1800mm | W1200mm D1200mm H1840mm | W1080mm D1390mm H1840mm | |
设备重量 | 734Kg | 945Kg | 734Kg | 900Kg | 945Kg | |
视觉系统 | 成像系统 | 9.1M数字相机(5M,12M高帧数字相机可选) | 工业数字相机5M( 9.1M可选) | |||
远心镜头(司选) | ||||||
照明系统 | 高辉度六通道LED光源 | 高辉度四通道LED光源 | ||||
分辨率 | 12um(5um~ 17. 5um可选) | |||||
FOV尺寸 | 36. 7mm*30. 7mm(5M 15um) | |||||
取像与运算时间 | 3~5FOV/sec | |||||
检查项目 | 缺件/偏移/极反/立碑/桥连/少锡/引脚浮高/引脚弯曲 | |||||
电源规格 | AC220V 50/60Hz 1. 8kVA | |||||
气压要求 | 0.5 MPa | |||||
环境要求 | 温度:5~4°C,相对湿度:20%~80%无结霜 | |||||
通讯方式 | 标准SHEMA接口 |
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK