Product Center
LD-5000 设备类型:Lsize离线2D AOI 适用基板:50mm×50mm-510mm×460mm 基板厚度:0.6mm-3.0mm 分辨率:12 um(5um-17.5um option) 外形尺寸:W900xD1280xH1355(mm) 重量:380KG
产品特点
从设计,到部件选用都为了满足高可靠性检测需求
多通道光源,RGB分时取像;多线程并行处理
模块化检测,快速生成数据,实现更强大的检测能力。
实时SPC数据分析处理
集中管理,一人控制多线;实现在线不停机远程调式与程序更新
自主开发控制系统,效率更高,更可靠
● 新设计六通道LED灯源,检测效果大幅度提升
● 高速多帧相机,至少选用四张照片进行处理,细节分析更强大
规格参数
项目 | ID-2000 | LD-5000 | XD-2000 | |
基板尺寸 | 50mmX50mm 330mmX 250mm | 50mmX50mm 510mmX 460mm | 50mmX100mm 650mmX 550mm | |
基板规格 | 基板制限高度 | 上面:30mm | 上面:50mm | 上面:35mm |
下面:40mm | 下面:75mm | 下面:75mm | ||
基板厚度 | 0.4mm~3mm | 0.6mm~3mm | 0.6mm~3mm | |
外形尺寸 | W625mm XD847mmXH1300mm | W900mm X D1250mmX1300mm | W1115mm XD1450mmXH1216mm | |
设备重量 | 168Kg | 380Kg | 499Kg | |
视觉系统 | 成像系统 | 工业数字相机5M Camera;高分辨率镜头远心镜头(可选) | ||
照明系统 | 高辉度四通道LED光源 | |||
分辨率 | 12um(5um-17. 5um可选) | |||
FOV尺寸 | 36.7 mm~30.7mm(5M 15um) | |||
取像与运算时间 | 3 ~5FOV/sec | |||
检查项目 | 缺件/偏移/极反/立碑/桥连/少锡/引脚浮高/引脚弯曲 | |||
电源规格 | AC220V 50/60Hz 1.5kVA | |||
环境要求 | 温度:5~40°C,相对湿度:25~80%无结霜 |
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK