Product Center
独特自适应刮刀系统灵活,自平衡清洁系统 稳定准确的PCB运输系统 柔性侧压系统,可克服PCB尺寸偏差 全自动网框定位 人性化操作界面(机械自动教学系统)
设备介绍
锡膏印刷范围
SMT工艺的电阻,电容,电感,二极管,三极管等贴片元器件生产加工:01005, 0201, 03015,0402,0603,0805, 1206等
以及其他规格尺寸;
印刷尺寸:50x50mm~400x340mm
PCB规格:厚度0.6mm ~ 6mm
应用范围
5G,半导体,军工航天,3C产品,光伏产品,新型显示,汽车电子,医疗
产品技术要点
● 经典Z轴顶升平台
● 整机框架一体成型结构
● 刮刀上下直连式丝杆驱动
● 钢网自动智能清洗系统
● 网框大小自定义功能
● 印刷周期7S
规格参数
Model 型号 | Classic1008 | |
tem 项目 | ||
网框尺寸 | Min Size | 370X470mm |
Max Size | 737X737mm | |
Thickness | 25~40mm | |
PCB 最小尺寸 | 50X50mm | |
PCB 最大尺寸 | 510X340mm | |
PCB 厚度 | 0.4~6mm | |
PCB 翘曲量 | <1% | |
传送高度 | 900±40mm | |
传送方向 | 左-右;右-左;左-左;右-右 | |
运输速度 | Max 1500mm/S Programmable | |
PCB的定位 | 支撑方式 | 磁性顶针/可调节顶升平台/等高块 |
PCB的定位 | 夹紧方式 | 边夹,真空吸嘴 |
Print head 印刷头 | 两个独立的直联式马达驱动印刷头 | |
刮刀速度 | 6~200mm/sec | |
刮刀压力 | 0~15Kg 马达控制 | |
刮刀角度 | 60°/55°/45° | |
刮刀类型 | 钢刮刀标准,胶刮刀 | |
钢网分离速度 | 0.1~20mm/sec | |
清洗方式 | 干、湿、抽真空 | |
工作台调整范围 | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±2° | |
整机参数 Machine | ||
重复定位精度 | ±0.01mm | |
印刷精度 | ±0.025mm | |
印刷周期 | <7s | |
换线时间 | <5Min | |
使用空气 | 4.5~6Kg/cm2 | |
电源 | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW | |
控制方法 | PC Control | |
机器外形尺寸 | 1140(L)X1365(W)X1510(H)mm | |
机器重量 | 1100Kg |
外形尺寸
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK