Product Center
凯泰 KEA-1000/1000D 十温区无铅热风回流焊 ● 完全满足各种无铅焊接工艺要求 ● Windows7操作系统,中英文界面 ● 标准空气炉 ● PLC+PID闭环控制 ● 双温度传感器 ● 全模块化设计 ● 导轮采用单链和调序做了特殊硬化处理
设备特点
完全满足各种无铅焊接工艺要求
Windows7操作系统,中英文界面,操作简单易学
标准空气炉,专利热风系统,使用热风对流传导更高效、热补偿更快
PLC+PID闭环控制,性能稳定 可靠,温度控制及曲线重复精度高
双温度传感器,双安全控制模式,速度异常报警,掉板报警
全模块化设计,维护保养方面更快捷,减少维护时间及成本
导轨采用特殊硬化处理,坚固耐用
导轮采用单链和调序,简单实用
规格参数
设备型号 | Model | KEA-1000 | KEA-1000D | |
加热部分参数 | Heating system | |||
加热区数量 | Number of heating zone | 上Top 10/下Bottom 10 | 上Top 10/下Bottom 10 | |
加热区长度 | Length of heating zone | 3892mm | 3892mm | |
冷却区数量 | Number of cooling zone | 上Up2(冷空气内循环式 Cool air conversion) | ||
排风量 | Exhaust volume | 10m³/min x 2 (通道Exhaust) | ||
运输部分参数 | Conveyor system | |||
PCB最大宽度 | Max. width of PCB | 400mm(选配:450mm) | 250 x 2 (单通道Single lane 50~450mm) | |
运输方向 | Conveyor direction | 左→右L →R (Option:右→左 R→L) | ||
运输导轨固定方式 | Fixed rail side | 前端固定 Front rail fixed (Option:后端固定 Rear rail fixed) | 前后导轨 固定,中央两条活动 Front and rear fixed,2 central rail adjustable | |
运输带高度 | Conveyor height | 900±20mm | 900±20mm | |
PCB运输方式 | PCB transmission agent | 链传动+网传动 Chain+Mesh (Option:链传动+中央支撑;链条为单排链) | ||
PCB板上部品高度 | PCB top height | 上Top 30mm / 下Bottom 25mm | ||
运输带速度 | Conveyor speed range | 300 - 2000mm/Min | ||
控制部分参数 | Control system | |||
电源 | Power | 3 phase,380V 50/60Hz(Optional:3 phase,220V 50/60Hz 选配) | ||
总功率 | Total power | 80KW | 83KW | |
启动功率 | Startup power | 36KW | 38KW | |
正常工作消耗功率 | Normal consumption | 11KW | 12KW | |
升温时间 | Warming time | Approx.30min | Approx.35min | |
温度控制范围 | Temp.range | 室温 Room temp.~300°C | ||
温度控制方式 | Temp.control method | PID全闭环控制,SSR驱动 PID Close loop Control+SSR Driving | ||
温度控制精度 | Temp.control precision | ±1°C | ||
PCB板温度分布偏差 | Temp.deviation PCB | ±1.5°C | ||
设置参数存储 | Data storage | 可存多种设置参数 Process data and status storage | ||
异常警报 | Abnormal alarm | 温度异常(恒温后超高 温或超低温) Abnormal temp.(Extra-high/Extra-low temp.) | ||
信号灯塔 | Color tower | 三灯式;黄-升温;绿-恒温;红-异常 Tower light; Yellow warming; Green normal; Red abnormal | ||
机体参数 | General | |||
外形尺寸 | Dimenslon(L x W x H) | 6005 x 1430 x 1530mm | 6005 x1680 x 1530mm | |
重量 | Weight | Approx.2615kg | Approx.3050kg | |
颜色 | Color | 计算机灰 Computer Grey (以技术协议指定颜色为准) | ||
整流板材质 | Rectifying plate texture of material | 镀锌板 Galvanized sheet | ||
选配项 | Options | |||
双导轨运输 | Dual-rail converyor | 带 “D” 为双轨,1.3或1.4固定,可同时过 最大PCB尺寸250 x 250mm Daul line with "D",rail 1.3 or 1.4 fixed,Max.PCB is 250 x 250mm |
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK