Product Center
通过高速化的XY机械手和料带供料器以及使用新研发的相机「Fixed On-the-fly camera」,可以提高包括从小型元件到大型异形元件等所有元件的贴装能力。此外,使用新型高速工作头「H24G工作头」后,每个模组的元件贴装能力高达37,500CPH*(生产优先模式),比NXT II提高了约44%。
设备特点
● 提高了生产率
通过高速化的XY机械手和料带供料器以及使用新研发的相机「Fixed On-the-fly camera」,可以提高包括从小型元件到
大型异形元件等所有元件的贴装能力。此外,使用新型高速工作头「H24工作头」后,每个模组的元件贴装能力高达35,000CPH*,
比NXT II提高了约35%。
● 对应03015元件、贴装精度±25μm*
NXT III不仅可以对应现在生产中使用的最小的0402元件,还可以贴装下一代的03015超小型元件。
此外,通过采用比现有机种更具刚性的机器构造、独自的伺服控制技术以及元件影像识别技术,可以达到行业顶尖*的小型芯
片的贴装精度:±25μm*(3σ)Cpk≧1.00
● 提高了操作性
继承了在NXT系列机器上得到高度好评的不需要语言的GUI操作体系,采用新的触摸式画面并更新了画面设计。
与现有的操作体系相比减少了按键次数,同时方便后继指令的选择,既提高了操作性又可以减少操作错误。
● 具有高度的兼容性
NXT II中使用的工作头、吸嘴置放台、供料器和料盘单元等元件供应单元、料站托架和料站托架成批更换台车等主要单元等,可以原封不动地使
用在NXT III中。
规格参数
対象电路板尺寸(L × W) | 48mm×48mm~250mm×510mm(双搬运轨道规格) | 48mm×48mm~534mm×510mm(双搬运轨道规格) | ||
48mm×48mm~250mm×610mm(単搬运轨道规格) | 48mm×48mm~534mm×610mm(単搬运轨道规格) | |||
※双搬运轨道(W)时最大280 mm, 超过280mm时変为単搬运轨道搬运。 | ※双搬运轨道(W)时最大280 mm, 超过280mm时変为単搬运轨道搬运。 | |||
元件种类 | MAX20种类(8mm料帯换算) | MAX45种类(8mm料帯换算) | ||
电路板加载时间 | 双搬运轨道:连续运转时O sec, 単搬运轨道:2.5 sec (M3 III各模组间搬运), 3.4 sec(M6 III各模组间搬运) | |||
贴装精度/涂敷位置精度 | H24G | ±0.025mm(标准模式)/±0.038mm(生产优先模式) (3σ) cpk≧1.00 | H24G | ±0.025mm(标准模式)/±0.038mm(生产优先模式) (3σ) cpk≧1.00 |
V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H08/H04 | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/H04/OF | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | |
GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |
产能 | H24G | 37,500(生产优先模式)/35,000(标准模式) cph | H24G | 37,500(生产优先模式)/35,000(标准模式) cph |
V12 | 26,000 cph | V12 | 26,000 cph | |
H12HS | 24,500 cph | H12HS | 24,500 cph | |
H08 | 11,500 cph | H08M | 13,000 cph | |
H04 | 6,500 cph | H08 | 11,500 cph | |
H04S | 9,500 cph | H04 | 6,500 cph | |
H04SF | 10,500 cph | H04S | 9,500 cph | |
H02 | 5,500cph | H04SF | 10,500 cph | |
H02F | 6,700cph | H02 | 5,500 cph | |
H01 | 4,200 cph | H02F | 6,700cph | |
G04 | 7,500 cph | H01 | 4,200 cph | |
G04F | 7,500 cph | G04 | 7,500 cph | |
GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | G04F | 7,500 cph | |
/ | OF | 3,000 cph | ||
/ | GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | ||
对象元件 | H24G:0201-5mm×5mm,高度:最大2.0mm | |||
V12/H12HS:0402-7.5mm×7.5mm,高度:最大3.0mm | ||||
H08M:0603-45mm×45mm,高度:最大13.0mm | ||||
H08:0402-12mm×12mm,高度:最大6.5mm | ||||
H04:1608-38mm×38mm,高度:最大9.5mm | ||||
H04S/G04SF:1608-38mm×38mm,高度:最大6.50mm | ||||
H02/H02F/H01/0F:1608-74mm×74mm,高度:最大25.4mm | ||||
G04/G04F:0402-15mm×15mm,高度:最大6.5mm | ||||
模组宽度 | 320mm | 645mm | ||
机器尺寸 | L:1295mm(M3 III×4, M6 III×2) / 645mm(M3 III×2, M6 III) | |||
W:1900.2mm H:1476mm |
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK