Product Center
模组型高速多功能贴片机NXT IIIc不仅沿袭了NXTIII的特点,而且进一步强化单位面积生产率。
设备特点
它完全保留了NXT III的设计理念,在此基础上将单位面生产率提升了35%,高居行业首位※。(92,900cph/㎡)
即便以背靠背的方式构建生产线,其模组间的距离也可设置为60mm。
※2021年8月 本公司调研结果。
规格参数
机器 | M3 IIIC | M6 IIIC | |||
供料器料槽数 | 20 | 45 | |||
电路板尺寸(Lx W) | 单搬运轨道 | 48 x 48 〜305 x 380 mm | 48x48〜610 x 380 mm | ||
双搬运轨道 | 单轨搬运 | 48 x 48 〜305 x 290 mm | 48x48〜610 x 290 mm | ||
双轨搬运 | 48 x 48 〜305 x 170 mm | 48x48〜610 x1700 mm | |||
工作头 | H24S 、H24A 、DX ※1、V12、H12HS(Q)、H08M(Q)※1、H08(Q)、H04SF、H04、H02F、H01、OF※1、G04F(Q)、GL | ||||
产能泓 | H24S/ H24A | 标准模式 | 35,000 cph | ||
生产优先模式 | 42,000 cph | ||||
H08M | 标准模式 | 13,000 cph | |||
生产优先模式 | 14,000 cph | ||||
H02F | 标准模式 | 6,700 cph | |||
生产优先模式 | 7,400 cph | ||||
贴装精度电 | H24S/ H24A | 标准模式 | ±0.025 mm Cpk ≧ 1.00 | ||
高精度模式 | ±0.015 mm Cpk ≧ 1.00 | ||||
H08M | ±0.040 mm Cpk ≧ 1.00 | ||||
H02F | ±0.025 mm Cpk ≧ 1.00 | ||||
供应单元 | 料带供料器、管装供料器、料盘单元、其它 | ||||
电源 | 三相 200 -230 V ±10% (50/60 Hz) | 三相 200 -230 V ±10% (50/60 Hz) | |||
气源 | 0.5 MPa (ANR) |
※1 搭载到M6 IIIC
※2 本公司最佳条件下。
外形尺寸
Copyright © 2022 深圳市富思迈科技有限公司 版权所有 粤ICP备11085095号
技术支持:01THINK